2024及2025衛(wèi)生高級(jí)職稱考試各地區(qū)已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始公布報(bào)名通知,為了方便廣大考生及時(shí)了解各地區(qū)衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)審核等工作安排,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理匯總了全國(guó)2024及2025衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間及現(xiàn)場(chǎng)審核安排,請(qǐng)廣大考生及時(shí)關(guān)注近期通知,提前做好相關(guān)準(zhǔn)備。
如果您在匯總信息中沒(méi)有看到所在地區(qū)衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間及現(xiàn)場(chǎng)審核安排通知,請(qǐng)同時(shí)留意各地衛(wèi)生相關(guān)部門(mén)官方通知。
關(guān)于開(kāi)展2024年度委直屬和聯(lián)系單位高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名的通知
考點(diǎn)詳情:
省區(qū) | (市/縣) | 報(bào)名時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)/審核 | 通知公告 |
河北 | —— | 4月23日至5月8日 | 咨詢各報(bào)名點(diǎn) | 原文通知> |
石家莊 | 4月23日至5月8日 | 4月29日至5月8日 | 原文通知> | |
保定 | 4月23日至5月8日 | 5月6日至5月8日 | 原文通知> | |
滄州 | 4月23日至5月8日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
邯鄲 | 4月23日至5月8日 | 5月6日至9日 | 原文通知> | |
張家口 | 4月23日至5月8日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
天津 | —— | 5月20日至5月27日 | 線上審核 | 原文通知> |
山西 | —— | 5月11日—24日 | 5月13日-5月30日 | 原文通知> |
忻州 | 5月11日—15日 | 5月16日-5月17日 | 原文通知> | |
河南 | —— | 4月29日至5月12日 | 查看原文通知 | 原文通知> |
鄭州 | 4月29日至5月12日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
開(kāi)封 | 4月29日到5月12日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
洛陽(yáng) | —— | 查看原文通知 | 原文通知> | |
周口 | 4月29日至5月12日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
三門(mén)峽 | —— | 查看原文通知 | 原文通知> | |
上海 | —— | 4月23日-5月24日 | 4月24日-5月27日 | 原文通知> |
陜西 | —— | 4月23日-5月24日 | 4月24日-5月31日 | 原文通知> |
西安 | 4月23日-5月24日 | 5月13日-5月17日 | 原文通知> | |
西安雁塔區(qū) | 4月23日-5月24日 | 5月13日至5月16日 | 原文通知> | |
西安臨潼區(qū) | —— | 5月13日-5月17日 | 原文通知> | |
咸陽(yáng) | 4月23日-5月24日 | 5月16日-5月23日 | 原文通知> | |
黑龍江 | —— | 4月23日-5月24日 | 5月28日-29日 | 原文通知> |
哈爾濱 | 4月23日-5月24日 | 2024年6月3-4日 | 原文通知> | |
伊春 | 4月23日-5月24日 | 5月28日-29日 | 原文通知> | |
齊齊哈爾 | 4月23日-5月24日 | 5月28日-29日 | 原文通知> | |
遼寧 | 營(yíng)口 | 5月7日-5月24日 | 5月7日-5月26日 | 原文通知> |
大連金普新區(qū) | 5月7日-5月24日 | 5月7日-5月26日 | 原文通知> | |
云南 | —— | 2024年5月6日9:00至5月20日17:00 | 2024年5月7日9:00至5月24日17:00 | 原文通知> |
貴州 | —— | 4月23日-5月24日 | 5月6-29日 | 原文通知> |
黔東南 | 4月23日-5月24日 | 5月21日-5月29日 | 原文通知> | |
四川 | —— | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> |
樂(lè)山 | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
成都武侯區(qū) | —— | 5月17日-23日 | 原文通知> | |
成都青羊區(qū) | —— | 5月14日—17日 | 原文通知> | |
成都錦江區(qū) | 4月26日-5月22日 | 5月15日-5月22日 | 原文通知> | |
瀘州 | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
資陽(yáng) | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
雅安 | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
峨眉山 | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
涼山州 | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
巴中 | 4月26日至5月22日 | 4月26日至5月23日 | 原文通知> | |
江西 | —— | 2024年4月23日至5月10日 | 2024年4月24日至5月24日 | 原文通知> |
南昌 | 4月23日至5月10日 | 具體安排見(jiàn)通知 | 原文通知> | |
新余 | 4月23日至5月10日 | 2024年5月13日 | 原文通知> | |
吉安 | 4月23日至5月10日 | 4月24日至5月11日 | 原文通知> | |
贛州 | 4月23日至5月10日 | 4月24日至5月24日 | 原文通知> | |
撫州 | 4月23日至5月10日 | 4月24日至5月24日 | 原文通知> | |
撫州樂(lè)安縣 | 4月23日至5月10日 | 4月24日至5月24日 | 原文通知> | |
湖北 | 襄陽(yáng) | 2024年3月11日至3月28日 | 2024年3月12日至3月29日 | 原文通知> |
恩施州 | 5月10日至5月17日 | 網(wǎng)上審核 | 原文通知> | |
十堰竹溪縣 | 5月7日—5月27日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
湖南 | —— | 5月15日—28日 | 5月28日—30日 | 原文通知> |
浙江 | —— | 4月23日–5月24日 | 4月24日至5月25日 | 原文通知> |
杭州 | 4月23日至5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
寧波 | 4月23日至5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
寧波象山縣 | —— | 5月21、22、23日 | 原文通知> | |
寧波奉化區(qū) | —— | 查看原文通知 | 原文通知> | |
寧波江北區(qū) | 4月23日至5月24日 | 5月21日至5月23日 | 原文通知> | |
寧波鄞州區(qū) | 4月23日至5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
寧波鎮(zhèn)海區(qū) | 4月23日至5月24日 | 5月21日-5月23日 | 原文通知> | |
義烏 | 4月23日至5月24日 | 5月15日至5月22日 | 原文通知> | |
余姚 | 4月23日至5月24日 | 5月21日、5月22日 | 原文通知> | |
衢州 | 4月23日至5月24日 | 4月24日至5月25日 | 原文通知> | |
衢州龍游縣 | 4月23日至5月24日 | 5月13日至5月16日 | 原文通知> | |
舟山 | 4月23日至5月24日 | 4月24日至5月25日 | 原文通知> | |
舟山定海區(qū) | 4月23日至5月24日 | 5月13日-5月14日 | 原文通知> | |
溫州 | 2024年4月23日起 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
麗水 | 4月23日至5月24日 | 5月21日至22日 | 原文通知> | |
紹興 | 4月23日–5月24日 | 4月24日至5月25日 | 原文通知> | |
紹興柯橋區(qū) | 4月23日–5月23日 | 5月20日至5月23日 | 原文通知> | |
紹興新昌縣 | 4月23日至5月24日 | 5月20、21、23日 | 原文通知> | |
湖州南潯區(qū) | 4月23日至5月24日 | 5月14日至5月15日 | 原文通知> | |
臺(tái)州 | 4月23日至5月24日 | 4月24日至5月25日 | 原文通知> | |
臺(tái)州黃巖區(qū) | 4月23日至5月24日 | 5月20日-5月23日 | 原文通知> | |
臺(tái)州玉環(huán)市 | 4月23日至5月17日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
臺(tái)州仙居縣 | 4月23日至5月24日 | 5月21、22、23日 | 原文通知> | |
臺(tái)州天臺(tái)縣 | 4月23日至5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
金華磐安縣 | 4月23日至5月24日 | 5月8日-10日 | 原文通知> | |
金華浦江縣 | 4月23日至5月24日 | 5月15-22日 | 原文通知> | |
臨海 | 4月23日至5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
江蘇 | —— | 4月23日—5月8日 | 網(wǎng)上報(bào)名后至5月9日 | 原文通知> |
宿遷 | 4月23日—5月8日 | 網(wǎng)上報(bào)名后至5月9日 | 原文通知> | |
昆山 | 4月23日—5月8日 | 即日起到5月8日 | 原文通知> | |
淮安 | 4月23日—5月8日 | 網(wǎng)上報(bào)名后至5月9日 | 原文通知> | |
南京玄武區(qū) | 4月23日—5月8日 | 4月28日至5月9日 | 原文通知> | |
南京江寧區(qū) | 4月23日—5月8日 | 4月24日—5月9日 | 原文通知> | |
安徽 | —— | 5月10日-16日 | 查看原文通知 | 原文通知> |
蚌埠 | 5月10日-16日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
銅陵 | —— | 查看原文通知 | 原文通知> | |
蕪湖 | —— | 5月13-17日 | 原文通知> | |
宿州 | 5月10日-16日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
馬鞍山 | —— | 查看原文通知 | 原文通知> | |
宣城績(jī)溪縣 | —— | 5月10日-5月13日 | 原文通知> | |
安慶望江縣 | 5月10日-16日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
福建 | —— | 4月23日-5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> |
莆田 | 4月23日-5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
福州倉(cāng)山區(qū) | —— | 5月13日—5月16日 | 原文通知> | |
福州鼓樓區(qū) | 4月23日-5月20日 | 5月13日-20日 | 原文通知> | |
福州晉安區(qū) | —— | 5月16日—5月17日 | 原文通知> | |
三明永安市 | —— | 2024年5月7日 | 原文通知> | |
漳州龍文區(qū) | —— | 2024年5月7日 | 原文通知> | |
漳州薌城區(qū) | —— | 5月7日-5月8日 | 原文通知> | |
漳州詔安縣 | 4月23日-5月23日 | 5月10日18:00前 | 原文通知> | |
甘肅 | —— | 4月23日–5月24日 | 4月24日–5月27日 | 原文通知> |
敦煌 | 4月23日–5月24日 | 4月24日–5月27日 | 原文通知> | |
定西 | 4月23日–5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
天水 | 4月23日–5月24日 | 4月24日–5月27日 | 原文通知> | |
酒泉金塔縣 | 4月23日–5月24日 | 4月24日–5月27日 | 原文通知> | |
廣東 | —— | 2024年2月19日至2月28日 | 查看原文通知 | 原文通知> |
珠海 | 2月19日至2月28日 | 3月8日之前 | 原文通知> | |
湛江 | 2024年2月19日至2月28日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
清遠(yuǎn) | 2024年2月19日至2月28日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
深圳福田區(qū) | 2024年2月19日至2月28日 | 2024年3月6日至7日 | 原文通知> | |
深圳龍崗區(qū) | 2024年2月19日至2月28日 | 2024年3月5日-3月7日 | 原文通知> | |
深圳鹽田區(qū) | 2024年2月19日至2月28日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
西藏 | —— | 2024年2月20日至3月5日 | 查看原文通知 | 原文通知> |
林芝 | 2024年2月20日至3月5日 | 查看原文通知 | 原文通知> | |
廣西 | —— | 4月23日—5月12日 | 4月24日—5月14日 | 原文通知> |
南寧 | 4月23日—5月12日 | 4月24日—5月14日 | 原文通知> | |
北海 | 4月23日—5月12日 | 4月28日—5月14日 | 原文通知> | |
來(lái)賓 | 4月23日—5月12日 | 4月24日—5月14日 | 原文通知> | |
崇左 | —— | 4月24-5月14日 | 原文通知> | |
梧州 | —— | 2024年5月8—14日 | 原文通知> | |
海南 | —— | 4月23日-5月6日 | 4月24日-5月7日 | 原文通知> |
???/td> | 4月23日—5月6日 | 4月24日—5月7日 | 原文通知> | |
澄邁縣 | 4月23日—5月6日 | 4月24日—5月7日 | 原文通知> | |
樂(lè)東縣 | 4月23日-5月6日 | 4月24日-5月6日 | 原文通知> | |
內(nèi)蒙古 | —— | 5月16日—5月24日 | 5月17日—5月25日 | 原文通知> |
赤峰 | —— | 查看原文通知 | 原文通知> | |
鄂爾多斯 | 5月16日—5月24日 | 5月17日—5月22日 | 原文通知> | |
青海 | —— | 4月23日至5月24日 | 查看原文通知 | 原文通知> |
寧夏 | —— | 4月23日至5月2日 | 5月6日至5月12日 | 原文通知> |
新疆 | 吐魯番 | 4月25日至5月23日 | 各考點(diǎn)自行確定 | 原文通知> |
兵團(tuán) | —— | 4月23日—5月12日 | 咨詢考點(diǎn) | 原文通知> |
陸續(xù)更新中...... |
以上“全國(guó)2024及2025衛(wèi)生正/副高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間及現(xiàn)場(chǎng)審核安排匯總”的內(nèi)容由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為大家整理,希望對(duì)大家有所幫助,更多考試動(dòng)態(tài)及政策通知請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)衛(wèi)生高級(jí)職稱欄目!
推薦題庫(kù):