“2021年4月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表”相信是參加醫(yī)學自考的朋友比較關注的事情,為此,醫(yī)學教育網(wǎng)小編整理內容如下:
主考院校名稱 | 層次 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
河南財經(jīng)政法大學
| 專科 | 1 | 020201 | 工商企業(yè)管理 |
2 | 020203 | 會計 |
3 | 050102 | 秘書 |
本科 | 1 | 020202 | 工商企業(yè)管理 |
2 | 020204 | 會計 |
3 | 020208 | 市場營銷 |
河南財政金融學院
| 本科 | 1 | 050113 | 漢語言文學教育 |
2 | 050206 | 英語教育 |
河南大學
| ???/td> | 1 | 050114 | 漢語言文學 |
2 | 020207 | 市場營銷 |
3 | 040101 | 學前教育 |
4 | 050207 | 英語 |
本科 | 1 | 020115 | 經(jīng)濟學 |
2 | 020210 | 旅游管理 |
3 | 020302 | 酒店管理 |
4 | 040102 | 學前教育 |
5 | 040108 | 教育學 |
6 | 040302 | 體育教育 |
7 | 050105 | 漢語言文學 |
8 | 050201 | 英語 |
9 | 050408 | 音樂教育 |
10 | 050410 | 美術教育 |
河南工業(yè)大學
| 本科 | 1 | 020142 | 工商管理 |
2 | 020157 | 財務會計與審計 |
3 | 020216 | 電子商務 |
4 | 050450 | 電腦藝術設計 |
5 | 994108 | 機械電子工程 |
河南警察學院
| 本科 | 1 | 030407 | 治安管理(停考過渡) |
河南科技大學
| ???/td> | 1 | 090414 | 畜牧獸醫(yī) |
本科 | 1 | 020123 | 工商行政管理 |
2 | 020148 | 國際經(jīng)濟與管理 |
3 | 020226 | 商務管理 |
4 | 020236 | 會計電算化 |
5 | 050451 | 動漫設計 |
6 | 080302 | 機械制造及自動化 |
7 | 080307 | 機電一體化工程 |
8 | 080327 | 數(shù)控加工與模具設計 |
9 | 080339 | 機械電子工程(先進制造技術方向) |
10 | 080702 | 計算機及應用 |
11 | 080711 | 計算機軟件 |
12 | 080741 | 數(shù)控技術 |
13 | 080824 | 建筑環(huán)境與設備工程 |
14 | 081308 | 食品科學與工程 |
15 | 081323 | 食品質量與安全 |
16 | 082216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理 |
17 | 090102 | 農(nóng)學 |
18 | 090403 | 畜牧獸醫(yī) |
19 | 100311 | 檢驗 |
20 | 100705 | 社區(qū)護理學 |
河南理工大學
| 本科 | 1 | 080338 | 機電設備與管理(礦山方向) |
河南農(nóng)業(yè)大學
| 本科 | 1 | 020309 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 |
河南師范大學
| 專科 | 1 | 040103 | 小學教育 |
本科 | 1 | 020259 | 企業(yè)管理 |
2 | 040112 | 小學教育 |
華北水利水電大學
| 本科 | 1 | 020256 | 項目管理 |
2 | 030107 | 經(jīng)濟法學 |
3 | 080612 | 電氣工程與自動化 |
4 | 080809 | 交通土建工程 |
信陽師范學院
| ???/td> | 1 | 080701 | 計算機及應用 |
2 | 110107 | 信息技術應用與管理 |
本科 | 1 | 020125 | 經(jīng)濟管理 |
2 | 020213 | 企業(yè)財務管理 |
3 | 020279 | 工程管理 |
4 | 040121 | 初等教育 |
5 | 050432 | 室內設計 |
6 | 082218 | 電子政務 |
7 | 110110 | 信息技術應用與管理 |
8 | 994109 | 音樂教育(表演方向) |
鄭州大學
| 本科 | 1 | 020106 | 金融 |
2 | 020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 030106 | 法律 |
4 | 030302 | 行政管理學 |
5 | 080605 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
6 | 080705 | 電子工程 |
7 | 080720 | 軟件工程 |
8 | 080806 | 建筑工程 |
9 | 080807 | 道路與橋梁工程 |
10 | 082208 | 計算機信息管理 |
11 | 100702 | 護理學 |
12 | 100805 | 藥學 |
鄭州航空工業(yè)管理學院
| 本科 | 1 | 020221 | 建筑經(jīng)濟管理 |
2 | 994107 | 會計(注冊會計師方向) |
鄭州輕工業(yè)大學
| 本科 | 1 | 050412 | 環(huán)境藝術設計 |
中央司法警官學院
| 本科 | 1 | 030109 | 監(jiān)所管理 |
中原工學院
| 本科 | 1 | 082231 | 工程造價管理 |
以上是醫(yī)學教育網(wǎng)小編整理的“2021年4月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表”全部內容,想了解更多醫(yī)學自考知識及內容,請點擊醫(yī)學教育網(wǎng)。醫(yī)學教育網(wǎng)成立至今已有16年,專注醫(yī)學考試培訓教育,已經(jīng)為數(shù)百萬學員提供了考證、從業(yè)和晉升等專業(yè)幫助,贏得了廣大醫(yī)學從業(yè)人員的認可和信賴,未來我們依然會為每一位在醫(yī)學路上不斷前進的你,提供便利的學習資源及優(yōu)質的服務。