2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
相信很多人都想知道江西瑞金市婦幼保健院2017年8月招聘衛(wèi)生工作人員體檢時(shí)間,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為您搜集整理了江西瑞金市婦幼保健院2017年8月招聘衛(wèi)生工作人員體檢公告信息,供您參考。
根據(jù)《2017年瑞金市婦幼保健院面向社會(huì)自主公開招聘43名緊缺工作人員實(shí)施方案》,我院在市紀(jì)委、市衛(wèi)計(jì)委等部門的全程監(jiān)督下,經(jīng)過筆試、結(jié)構(gòu)化面試等程序,確定瑞金市婦幼保健院公開招聘入圍體檢人員?,F(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公示。
公示時(shí)間:2017年8月23日—2017年8月30日。
公示期間,如對(duì)上述人選有異議,可向瑞金市婦幼保健院人事科反映。聯(lián)系電話:0797-2505539.
特此公示。
附件:2017年市婦幼保健院自主公開招聘緊缺工作人員入圍體檢人員公示.xls
2017年市婦幼保健院自主公開招聘緊缺工作人員入圍體檢人員公示 | |||||||||||
序號(hào) | 排名 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 筆試 成績 |
筆試成績 折合分(占50%) |
結(jié)構(gòu)化面試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 折合分(占50%) |
筆試、面試成績合計(jì) | 具有上崗資格證加分情況 | 總成績 | 入闈體檢情況 |
1 | 1 | 楊慧 | B超醫(yī)師 | 87.00 | 43.50 | 90.00 | 45.00 | 88.50 | 88.50 | 入圍體檢 | |
2 | 2 | 廖成優(yōu) | 71.00 | 35.50 | 76.60 | 38.30 | 73.80 | 73.80 | 入圍體檢 | ||
3 | 3 | 朱苑 | 37.00 | 18.50 | 82.80 | 41.40 | 59.90 | 59.90 | 入圍體檢 | ||
4 | 4 | 劉艷君 | 25.00 | 12.50 | 57.80 | 28.90 | 41.40 | 41.40 | |||
5 | 5 | 朱勇 | 46.00 | 23.00 | 33.60 | 16.80 | 39.80 | 39.80 | |||
6 | 6 | 謝龍 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 7 | 劉峰均 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 8 | 劉燊 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 9 | 胡德升 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 1 | 朱興俊 | 電工 | 61.00 | 30.50 | 79.20 | 39.60 | 70.10 | 70.10 | 入圍體檢 | |
11 | 2 | 鄒海平 | 72.50 | 36.25 | 56.20 | 28.10 | 64.35 | 64.35 | |||
12 | 3 | 劉水兵 | 60.00 | 30.00 | 62.40 | 31.20 | 61.20 | 61.20 | |||
13 | 4 | 朱小柳 | 54.50 | 27.25 | 未入圍面試 | 0.00 | 27.25 | 27.25 | |||
14 | 1 | 鄒勇輝 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 50.00 | 25.00 | 78.00 | 39.00 | 64.00 | 64.00 | 入圍體檢 | |
15 | 2 | 蘭倩濤 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 3 | 姜臻宇 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 1 | 朱文芳 | 護(hù)士 | 免筆試 | 78.60 | 0.00 | 78.60 | 入圍體檢 | |||
18 | 2 | 梁清 | 免筆試 | 77.20 | 0.00 | 77.20 | 入圍體檢 | ||||
19 | 3 | 黃珍梅 | 免筆試 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | 入圍體檢 | ||||
20 | 4 | 陳曉燕 | 63.00 | 31.50 | 89.00 | 44.50 | 76.00 | 76.00 | 入圍體檢 | ||
21 | 5 | 趙冬梅 | 58.00 | 29.00 | 66.60 | 33.30 | 62.30 | 62.30 | 入圍體檢 | ||
22 | 6 | 劉艷梅 | 45.00 | 22.50 | 57.20 | 28.60 | 51.10 | 51.10 | |||
23 | 7 | 曾雅丹 | 62.00 | 31.00 | 缺考 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | |||
24 | 8 | 劉萍 | 免筆試 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 9 | 楊歡 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 10 | 楊蓬 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
27 | 1 | 蘭勁林 | 康復(fù)醫(yī)師 | 66.00 | 33.00 | 90.40 | 45.20 | 78.20 | 78.20 | 入圍體檢 | |
28 | 2 | 郭余會(huì) | 72.00 | 36.00 | 57.60 | 28.80 | 64.80 | 64.80 | |||
29 | 3 | 陳敏 | 60.00 | 30.00 | 49.00 | 24.50 | 54.50 | 5 | 59.50 | ||
30 | 1 | 鐘姝虹 | 乳腺科醫(yī)師 | 62.50 | 31.25 | 77.20 | 38.60 | 69.85 | 5 | 74.85 | 入圍體檢 |
31 | 2 | 鄭珊珊 | 69.00 | 34.50 | 61.80 | 30.90 | 65.40 | 65.40 | |||
32 | 3 | 鄭涓萍 | 44.00 | 22.00 | 62.20 | 31.10 | 53.10 | 53.10 | |||
33 | 4 | 文焰平 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
34 | 1 | 郭雪平 | 乳腺治療師 | 67.50 | 33.75 | 74.20 | 37.10 | 70.85 | 70.85 | 入圍體檢 | |
35 | 2 | 賴惠玲 | 63.50 | 31.75 | 71.40 | 35.70 | 67.45 | 67.45 | 入圍體檢 | ||
36 | 3 | 鐘瑤 | 52.50 | 26.25 | 80.60 | 40.30 | 66.55 | 66.55 | |||
37 | 4 | 汪汛 | 50.00 | 25.00 | 65.90 | 32.95 | 57.95 | 57.95 | |||
38 | 5 | 戴小霞 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39 | 6 | 王圣子 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40 | 1 | 沈仝 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 78.00 | 39.00 | 85.95 | 42.98 | 81.98 | 81.98 | 入圍體檢 | |
41 | 2 | 劉文龍 | 42.50 | 21.25 | 85.95 | 42.98 | 64.23 | 64.23 | |||
42 | 3 | 劉匯鋒 | 49.00 | 24.50 | 74.65 | 37.33 | 61.83 | 61.83 | |||
43 | 4 | 楊國韜 | 40.00 | 20.00 | 未入圍面試 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |||
44 | 5 | 謝爽 | 37.00 | 18.50 | 未入圍面試 | 0.00 | 18.50 | 18.50 | |||
45 | 6 | 宋方志 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
46 | 1 | 劉書文 | 藥劑崗(藥師) | 49.00 | 24.50 | 88.80 | 44.40 | 68.90 | 68.90 | 入圍體檢 | |
47 | 2 | 鐘志文 | 33.00 | 16.50 | 86.15 | 43.08 | 59.58 | 5 | 64.58 | 入圍體檢 | |
48 | 3 | 沈廣英 | 35.00 | 17.50 | 71.25 | 35.63 | 53.13 | 5 | 58.13 | ||
49 | 4 | 郭麗燕 | 41.00 | 20.50 | 70.35 | 35.18 | 55.68 | 55.68 | |||
50 | 5 | 胡凱彥 | 23.00 | 11.50 | 88.00 | 44.00 | 55.50 | 55.50 | |||
51 | 6 | 胡躍華 | 30.00 | 15.00 | 80.75 | 40.38 | 55.38 | 55.38 | |||
52 | 1 | 張麗 | 藥劑崗(藥士) | 41.00 | 20.50 | 79.10 | 39.55 | 60.05 | 5 | 65.05 | 入圍體檢 |
53 | 2 | 郭小芳 | 41.00 | 20.50 | 77.50 | 38.75 | 59.25 | 5 | 64.25 | 入圍體檢 | |
54 | 3 | 楊娜 | 39.00 | 19.50 | 80.90 | 40.45 | 59.95 | 59.95 | 入圍體檢 | ||
55 | 4 | 朱平香 | 34.00 | 17.00 | 75.40 | 37.70 | 54.70 | 5 | 59.70 | ||
56 | 5 | 廖道山 | 37.00 | 18.50 | 71.15 | 35.58 | 54.08 | 5 | 59.08 | ||
57 | 6 | 劉建飛 | 29.00 | 14.50 | 76.55 | 38.28 | 52.78 | 5 | 57.78 | ||
58 | 7 | 黃宜城 | 30.00 | 15.00 | 79.45 | 39.73 | 54.73 | 54.73 | |||
59 | 8 | 廖東 | 32.00 | 16.00 | 缺考 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | |||
60 | 9 | 劉湧 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
61 | 10 | 肖紅艷 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
62 | 1 | 楊榮瑞 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 70.00 | 35.00 | 82.40 | 41.20 | 76.20 | 76.20 | 入圍體檢 | |
63 | 2 | 黃麗娟 | 42.00 | 21.00 | 70.60 | 35.30 | 56.30 | 56.30 | |||
64 | 3 | 陳麗輝 | 37.00 | 18.50 | 70.30 | 35.15 | 53.65 | 53.65 | |||
65 | 4 | 陳啟燈 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
66 | 5 | 謝平安 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
67 | 1 | 鄒薈瑩 | 公共衛(wèi)生科干事 | 0.00 | 取消崗位 | ||||||
68 | 1 | 曾梅花 | 康復(fù)治療師 | 0.00 | 取消崗位 | ||||||
69 | 1 | 雄律 | 麻醉醫(yī)師 | 0.00 | 取消崗位 | ||||||
注:根據(jù)《2017年瑞金市婦幼保健院面向社會(huì)自主公開招聘43名緊缺工作人員實(shí)施方案》,具有上崗資格證加分指:除注明須有上崗證具備報(bào)考條件的崗位外,其他未注明的崗位如具有相應(yīng)上崗資格證總分加5分。 |