編輯推薦
考試輔導(dǎo)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授 學(xué)員 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 人數(shù) | 備注 |
2006-03-01 -021(國) | 射頻消融治療快速心律失常 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 張鉦 | 8625200-6867 | 2006.8.1~2006.8.7 7天 | 蘭州 | 14 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職 稱或以上人員 | 60 | |
2006-03-02 -015(國) | 呼吸內(nèi)科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 甘肅省人民醫(yī)院 | 蔡曦光 | 0931-8281782 | 2006.8.8~2006.8.13 6天 | 蘭州 | 12 | 西北五省主治醫(yī)師以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | 50 | |
2006-03-05 -007(國) | 腎臟疾病診治新進(jìn)展 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院 | 王儉勤 | 0931-8942644 | 2006.6.22~2006.6.28 7天 | 蘭州 | 14 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 180 | |
2006-03-06 -009(國) | 內(nèi)分泌學(xué)新進(jìn)展 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 湯旭磊 | 8625200-6894 | 2006.6.20~2006.6.24 4.5天 | 蘭州 | 9 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 60 | |
2006-03-08 -006(國) | 傳染病新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 陳紅 | 8625200-6429 | 2006.7.5~2006.7.9 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2006-04-01 -014(國) | 外科腫瘤化療及輔助治療進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院普外科 | 張有成 | 13309401681 | 2006.6.15~2006.6.20 6天 | 蘭州 | 12 | 外科主治醫(yī)師以上人員 | 160 | |
2006-04-01 -023(國) | 乳腺微創(chuàng)技術(shù)進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 甘肅省婦幼保健院 | 馬秀芬 | 0931-2318306 | 2006.7.18~2006.7.23 6天 | 蘭州 | 12 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2006-04-05 -008(國) | 泌尿外科疑難病例診治經(jīng)驗(yàn)交流及新技術(shù)、新業(yè)務(wù) | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院泌尿外科 | 岳中瑾 | 13321227928 | 2006.8.20~2006.8.25 6天 | 蘭州 | 12 | 西北五省泌尿外科主治醫(yī)師 | 180 | |
2006-04-07 -014(國) | 膝關(guān)節(jié)鏡下診斷及治療 | 蘭州大學(xué)骨科研究所 | 夏亞一 | 0931-8942580 | 2006.3.20~2006.3.24 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 120 | |
2006-04-07 -040(國) | 骨腫瘤與軟組織腫瘤規(guī)范化治療及新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 甘肅省醫(yī)學(xué)科學(xué)研究院 | 宋建民 | 13893280793 | 2006.9.10~2006.9.13 4天 | 蘭州 | 8 | 骨科與普外科主治醫(yī)師 | 50 | |
2006-04-08 -011(國) | 乳腺癌治療及新技術(shù)研討會(huì) | 甘肅省人民醫(yī)院 | 趙慶麗 | 13321229342 | 2006.5.15~2006.5.20 6天 | 蘭州 | 12 | 甘青寧從事腫瘤外科專業(yè)主治醫(yī)師 | 50 | |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授 學(xué)員 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 人數(shù) | 備注 |
2006-05-01 -008(國) | 宮頸癌及其癌前病變的診治進(jìn)展 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 楊永秀 | 8625200-6550 | 2006.4.20~2006.4.24 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 50 | |
2006-05-01 -011(國) | 婦科微創(chuàng)技術(shù)新進(jìn)展 | 甘肅省婦幼保健院 | 穆榮肖 | 0931-2332246 | 2006.5.12~2006.5.16 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2006-05-03 -015(國) | 排卵障礙的臨床規(guī)范診治及實(shí)驗(yàn)室措施 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 張學(xué)紅 | 8625200-6307 | 2006.9.22~2006.9.25 4天 | 蘭州 | 8 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 60 | |
2006-07-01 -010(國) | 耳顯微外科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院耳 鼻咽喉-頭頸外科 | 郭玉芬 | 0931-8942468 | 2006.8.28~2006.9.1 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 180 | |
2006-09-01 -019(國) | 醫(yī)學(xué)影像新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 甘肅省人民醫(yī)院影像中心 | 徐香玖 | 0931-8281666 | 2006.9.10~2006.9.14 5天 | 蘭州 | 10 | 西北五省中級(jí)以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | 100 | |
2006-09-02 -012(國) | 腹部介入超聲醫(yī)學(xué)新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 甘肅省人民醫(yī)院 | 張學(xué)蘭 | 0931-8281250 | 2006.8.17~2006.8.25 8.5天 | 蘭州 | 17 | 西部地區(qū)主治醫(yī)師以上超聲專業(yè)技術(shù)人員 | 150 | |
2006-09-03 -007(國) | 放射腫瘤進(jìn)展研討班 | 甘肅省醫(yī)學(xué)科學(xué)研究院 | 王小虎 | 0931-2604430 | 2006.9.12~2006.9.16 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)初級(jí)職稱或以上人員 | 50 | |
2006-10-00 -012(國) | 急診醫(yī)學(xué)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 周榮 | 8622784-6694 | 2006.6.7~2006.6.12 6天 | 蘭州 | 12 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 50 | |
2006-14-05 -007(國) | 護(hù)理服務(wù)文化理論與實(shí)踐 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 程雯洲 | 8625200-6675 | 2006.9.12~2006.9.16 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2006-14-05 -024(國) | 健康教育理論與技能培訓(xùn) | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 張彩云 | 8625200-6675 | 2006.5.7~2006.5.11 5天 | 蘭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2006-15-01 -012(國) | 循證醫(yī)學(xué)研究與實(shí)踐研討班 | 蘭州大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 楊克虎 | 0931-8912767 | 2006.6.5~2006.6.12 8天 | 蘭州 | 16 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2006-15-02 -004(國) | 醫(yī)學(xué)證據(jù)的收集與應(yīng)用 | 蘭州大學(xué)醫(yī)`學(xué)教育網(wǎng)搜集整理第一醫(yī)院 | 張?jiān)频?/td> | 1330940718 | 2006.7.25~2006.7.30 6天 | 蘭州 | 12 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃