距離2024醫(yī)師技能考試
天
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
【直播】醫(yī)師報(bào)名指導(dǎo)及復(fù)習(xí)備考公開課
直播時(shí)間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報(bào)名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東
內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)于7月6日發(fā)布了中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:
中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)單(中醫(yī))
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
150116240S0089 | 武志 | 34.5 |
150116240S0090 | 楊永明 | 78.5 |
150116240S0091 | 秦永勝 | 61.5 |
150116240S0092 | 秦俊宇 | 缺考 |
150116240S0093 | 邢建宇 | 66.5 |
150116240S0094 | 辛瑞華 | 70.5 |
150116240S0095 | 李治國(guó) | 缺考 |
150116240S0096 | 王曉霞 | 44.5 |
150116240S0097 | 吳月飛 | 28.5 |
150116240S0098 | 郭俊勝 | 65.5 |
150116240S0099 | 田占威 | 缺考 |
150116240S0100 | 黨永龍 | 64 |
150116240S0101 | 蔡文斌 | 83.5 |
150116240S0102 | 史強(qiáng) | 70 |
150116240S0103 | 劉文耀 | 58.5 |
150116240S0104 | 唐俊霞 | 82 |
150116240S0105 | 張瑞娟 | 15.5 |
150116240S0106 | 黃艷紅 | 缺考 |
150116240S0107 | 郝穎 | 74.5 |
150116240S0108 | 賀彩霞 | 72.5 |
150116240S0109 | 皇甫志飛 | 36 |
150116240S0110 | 郭海洋 | 68.5 |
150116240S0111 | 孫亞軍 | 31.5 |
150116240S0112 | 尹小龍 | 60.5 |
150116240S0113 | 景海軍 | 64.5 |
150116240S0114 | 曹旭普 | 34.5 |
150116240S0115 | 阿拉騰森 | 缺考 |
150116240S0116 | 王寶新 | 25.5 |
150116240S0117 | 馬林忠 | 缺考 |
150116240S0118 | 卓陽 | 52 |
150116240S0119 | 田婷婷 | 52.5 |
150116240S0120 | 李寶書 | 缺考 |
150116240S0121 | 于海濤 | 63 |
150116240S0122 | 賈永平 | 54 |
150116240S0123 | 劉成龍 | 33 |
150116240S0124 | 張小波 | 69 |
150116240S0125 | 王鵬飛 | 69 |
150116240S0126 | 梁亞敏 | 29 |
150116240S0127 | 段建華 | 缺考 |
150116240S0128 | 張瑞瑞 | 8 |
150116240S0129 | 曹獻(xiàn)萍 | 75 |
150116240S0130 | 程玲 | 68 |
150116240S0131 | 邢日華 | 71.5 |
150116240S0132 | 李永旭 | 65 |
150116240S0133 | 秦愛霞 | 11.5 |
150116240S0134 | 劉瑞春 | 53.5 |
150116240S0135 | 董瑞勇 | 缺考 |
150116240S0136 | 姚英祿 | 64 |
150116240S0137 | 張曉宇 | 缺考 |
150116240S0138 | 溫曉敏 | 缺考 |
150116240S0139 | 吳進(jìn) | 缺考 |
150116240S0140 | 張曉明 | 70.5 |
150116240S0141 | 劉虎 | 62 |
150116240S0142 | 霍玉琳 | 50 |
150116240S0143 | 李引軍 | 缺考 |
150116240S0144 | 王富強(qiáng) | 63.5 |
150116240S0145 | 劉化然 | 37 |
150116240S0146 | 張樹林 | 缺考 |
150116240S0147 | 劉玉清 | 68 |
150116240S0148 | 劉鎮(zhèn)德 | 73 |
150116240S0149 | 李永軍 | 65.5 |
150116240S0150 | 任麗云 | 79 |
150116240S0151 | 郭俊 | 64.5 |
150116240S0152 | 郭海軍 | 缺考 |
150116240S0153 | 劉俊峰 | 缺考 |
150116240S0154 | 云姝菡 | 83.5 |
150116240S0155 | 王研 | 84 |
150116240S0156 | 劉舜宇 | 20 |
150116240S0157 | 徐冬冬 | 80.5 |
150116240S0158 | 楊帆 | 53.5 |
天
直播時(shí)間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報(bào)名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東