招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
手機(jī)網(wǎng)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信med66_cdel

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 內(nèi)蒙古衛(wèi)生廳網(wǎng) > 實(shí)踐技能培訓(xùn) > 正文

7月2日內(nèi)蒙古2016年呼和浩特市醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)公示

內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)7月2日發(fā)布了7月2日內(nèi)蒙古呼和浩特市醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:

呼和浩特考點(diǎn)2016年7月2
項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0187 時(shí)牛 79.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0188 楊帥鵬 66.40
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0189 楊東方 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0190 王欣 57.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0191 周陽陽 86.70
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0192 楊建明 61.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0193 葉辛未 47.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0194 包曉紅 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0196 李健元 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0197 劉藝丹 85.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0198 劉慧婷 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0199 孫濤 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0200 丁悅 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0202 劉楊 88.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0203 邢學(xué)峰 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0204 崔烏達(dá)瑪 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0205 王春杰 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0206 薩日娜 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0207 霍日娜 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0208 孫浩 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0209 郭樂峰 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0210 章哈圖 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0211 何文東 82.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0213 趙文強(qiáng) 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0214 宋來小 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0215 烏日古瑪拉 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0216 賈天華 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0217 滿都美 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0218 吳芳 63.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0220 原源 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0221 姚學(xué)飛 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0222 劉瑞蒙 61.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0223 王川 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0224 王茹 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0225 趙敏 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0226 安文瑞 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0227 梁全 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0228 賈海英 80.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0229 鄭洪斌 56.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0231 張雪婷 56.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0232 許潔 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0233 齊凱麗 87.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0234 張杰 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0235 馬麗艷 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0236 馮燕霞 56.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0237 閆志 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0238 董俊麗 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0239 郭錚 84.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0240 白麗娜 55.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0241 辛宇航 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0242 薛歷鵬 86.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0243 烏曼 79.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0244 郭琳 82.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0245 趙海波 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0246 王宇 81.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0247 劉苗 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0248 烏星 48.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0249 段振敏 50.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0250 張宏 56.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0251 李壽青 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0252 張馨月 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0253 韓俊敏 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0254 閆昊 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0255 崔穎 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0256 李俊峰 58.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0257 侯艷軍 86.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0258 常艷 48.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0259 張麗穎 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0260 車?yán)蘸?/font> 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0261 王慧 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0262 馬瀚云 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0264 秦金花 82.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0265 段文龍 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0266 章義成 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0267 秦慧敏 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0268 呂超 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0269 敖格日樂吐 56.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0270 侯海斌 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0271 韋佳 85.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0272 王昕玥 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0273 車達(dá) 66.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0274 王欣 83.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0275 路新震 77.20
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0276 馮國(guó)燕 69.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0277 王世杰 79.60
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0278 張榮 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0279 張寧 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0280 安文在 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0281 魏諾敏 58.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0282 劉慧慧 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0283 劉文超 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0284 張艷梅 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0285 陳欣妍 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0286 張瑞連 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0287 張雪敏 66.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0288 張晶偉 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0289 韓俊茹 83.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0290 孫宇 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0291 耿彬 84.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0292 岳志 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0294 時(shí)偉 51.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0295 梁昊 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0296 王小雨 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0297 娜琴 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0298 白雪峰 49.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0299 云鐸 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0301 楊娟麗 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0302 紅艷 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0303 楊雪 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0304 胡達(dá)古拉 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0305 馬文文 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0306 劉立新 49.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0307 周甜甜 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0308 梁綏和 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0309 賈磊 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0310 仝果山 64.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0311 關(guān)海月 55.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0312 史秋宇 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0313 陸坦 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0314 柴文強(qiáng) 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0315 張澤學(xué) 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0316 孫花萍 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0318 薩日娜 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0319 朝寶力格 63.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0320 張歡 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0322 金晶 63.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0323 潘曉紅 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0324 劉艷 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0326 閆妍 71.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0327 王彩玲 60.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0328 祁小丹 77.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0329 秦藝 67.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0330 劉鑫 48.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0331 布赫 54.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0332 冀賽璇 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0333 馬曉龍 47.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0334 范宇鴻 55.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0335 宋鵬菲 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0336 李成儒 64.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0337 劉燕 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0338 蘇晗 60.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0339 陳婷 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0340 張若楠 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0341 姚丹 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0342 熊飛 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0343 楊春燕 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0344 張永平 60.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0345 李榮楠 81.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0346 魏換林 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0347 趙志強(qiáng) 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0348 高宏偉 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0349 李瑞芬 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0350 石高召 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0351 趙文江 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0352 王曼璐 84.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0353 賈蘇元 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0354 劉麗娟 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0356 髙昱 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0358 孫樹俊 53.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0359 趙躍超 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0360 徐春雨 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0361 邱磊 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0362 都拉干 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0363 程康 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0364 李姝姣 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0365 侯利軍 57.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0366 陳紅梅 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0367 李天霞 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0368 荊芳芳 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0369 李晉 61.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0370 賈英杰 47.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0371 由語迪 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0372 李卉 83.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0373 代旭輝 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0374 郭薩日娜 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0375 張改花 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0376 孫莉 83.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0377 王曉東 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0378 王可欣 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0379 田彬 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0380 薛春霞 50.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0381 包蓉 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0382 魏計(jì)標(biāo) 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0383 鄭佳佳 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0385 王雪 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0386 崔珈銜 59.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0387 范俊超 70.20
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0388 學(xué)峰 66.20
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0389 湯健軍 55.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0390 王曉偉 87.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0391 李一 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0392 胡塔拉 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0394 張麗丹 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0395 賀娟 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0396 郭改桃 66.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0397 王珍 74.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0398 郭云剛 79.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0399 李占華 60.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0400 張文輝 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0401 路帆 74.60
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0402 李淑慧 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0403 蔣曉慧 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0404 申艷茹 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0405 陸一盟 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0406 孫凱 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0407 陳浩天 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0408 安娜 42.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0409 閆敏 69.00
