編輯推薦
免費(fèi)領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
福建莆田學(xué)院附屬醫(yī)院公布了福建莆田學(xué)院附屬醫(yī)院8.16住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)錄取人員名單,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理如下,請(qǐng)涉及到的考生盡快確認(rèn)。
基地:內(nèi)科 | ||||||
序號(hào) | 基地 | 姓名 | 學(xué)員性質(zhì) | 成績(jī) | 排名 | 錄取情況 |
1 | 內(nèi)科 | 王群 | 社會(huì)人 | 83 | 1 | 擬錄取 |
2 | 內(nèi)科 | 李梅蘭 | 社會(huì)人 | 82.4 | 2 | 擬錄取 |
3 | 內(nèi)科 | 陳劍清 | 單位人 | 81.4 | 3 | 擬錄取 |
4 | 內(nèi)科 | 吳愛(ài)欽 | 單位人 | 80.6 | 4 | 擬錄取 |
5 | 內(nèi)科 | 李炳享 | 社會(huì)人 | 79.8 | 5 | 擬錄取 |
6 | 內(nèi)科 | 林娓芳 | 社會(huì)人 | 79 | 6 | 擬錄取 |
7 | 內(nèi)科 | 蔡靜靜 | 單位人 | 79 | 7 | 擬錄取 |
8 | 內(nèi)科 | 肖敏 | 社會(huì)人 | 79 | 8 | 擬錄取 |
9 | 內(nèi)科 | 吳雅蓉 | 單位人 | 78.6 | 9 | 擬錄取 |
10 | 內(nèi)科 | 陳彥輝 | 社會(huì)人 | 78.4 | 10 | 擬錄取 |
11 | 內(nèi)科 | 林鍵 | 社會(huì)人 | 78.2 | 11 | 擬錄取 |
12 | 內(nèi)科 | 張凱 | 單位人 | 77.8 | 12 | |
13 | 內(nèi)科 | 鄒啟宇 | 社會(huì)人 | 76.8 | 13 | |
14 | 內(nèi)科 | 林建東 | 社會(huì)人 | 76.8 | 14 | |
15 | 內(nèi)科 | 翁劍武 | 單位人 | 75.4 | 15 | |
16 | 內(nèi)科 | 許惠容 | 單位人 | 74.8 | 16 | |
17 | 內(nèi)科 | 謝少敏 | 社會(huì)人 | 73.6 | 17 | |
18 | 內(nèi)科 | 林仁新 | 社會(huì)人 | 72 | 18 | |
19 | 內(nèi)科 | 林健 | 單位人 | 0 | 19 | 放棄面試 |
基地:外科 | ||||||
1 | 外科 | 何弘毅 | 社會(huì)人 | 89.6 | 1 | 擬錄取 |
2 | 外科 | 謝陽(yáng)陽(yáng) | 社會(huì)人 | 88.8 | 2 | 擬錄取 |
3 | 外科 | 張建城 | 社會(huì)人 | 86.8 | 3 | 擬錄取 |
4 | 外科 | 陳曉霞 | 單位人 | 86.6 | 4 | 擬錄取 |
5 | 外科 | 林曉東 | 單位人 | 86.6 | 5 | 擬錄取 |
6 | 外科 | 朱敏 | 社會(huì)人 | 86 | 6 | 擬錄取 |
7 | 外科 | 鄭振華 | 單位人 | 84.8 | 7 | 擬錄取 |
8 | 外科 | 林良志 | 單位人 | 83.6 | 8 | 擬錄取 |
9 | 外科 | 邱雄振 | 社會(huì)人 | 83.6 | 9 | 擬錄取 |
10 | 外科 | 林劍飛 | 社會(huì)人 | 82.8 | 10 | 擬錄取 |
11 | 外科 | 陳高清 | 社會(huì)人 | 78.6 | 11 | 擬錄取 |
12 | 外科 | 傅志榮 | 社會(huì)人 | 77.4 | 12 | 擬錄取 |
13 | 外科 | 魏國(guó)城 | 社會(huì)人 | 76.4 | 13 | 擬錄取 |
14 | 外科 | 邱少華 | 社會(huì)人 | 74.4 | 14 | 擬錄取 |
15 | 外科 | 張江峰 | 社會(huì)人 | 15 | 放棄面試 | |
基地:婦產(chǎn)科 | ||||||
1 | 婦產(chǎn)科 | 李丹 | 單位人 | 78 | 1 | 擬錄取 |
2 | 婦產(chǎn)科 | 陳嘉貴 | 社會(huì)人 | 75 | 2 | 擬錄取 |
3 | 婦產(chǎn)科 | 姚婷 | 社會(huì)人 | 73 | 3 | 擬錄取 |
4 | 婦產(chǎn)科 | 陳秀清 | 社會(huì)人 | 放棄面試 | ||
基地:兒科 | ||||||
1 | 兒科 | 陳嘉芳 | 社會(huì)人 | 85.8 | 1 | 擬錄取 |
2 | 兒科 | 李洪舞 | 社會(huì)人 | 81 | 2 | 擬錄取 |
3 | 兒科 | 陳雅嵐 | 社會(huì)人 | 80.2 | 3 | 擬錄取 |
基地:超聲醫(yī)學(xué)科 | ||||||
1 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 張建堂 | 單位人 | 89.2 | 1 | 擬錄取 |
2 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 方亦榘 | 單位人 | 88.8 | 2 | 擬錄取 |
3 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 張玲潔 | 單位人 | 86.6 | 3 | 擬錄取 |
4 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 張萍 | 社會(huì)人 | 85.8 | 4 | 擬錄取 |
5 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 錢慈 | 社會(huì)人 | 83.4 | 5 | 擬錄取 |
6 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 陳佩琳 | 社會(huì)人 | 82.8 | 6 | 放棄 |
7 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 游麗青 | 社會(huì)人 | 76.4 | 7 | 擬錄取 |
基地:放射科 | ||||||
1 | 放射科 | 蔡燕 | 社會(huì)人 | 87.2 | 1 | 擬錄取 |
2 | 放射科 | 蔡曉紅 | 單位人 | 84 | 2 | 擬錄取 |
3 | 放射科 | 謝梅琴 | 社會(huì)人 | 80 | 3 | 擬錄取 |
基地:麻醉科 | ||||||
1 | 麻醉科 | 黃雅份 | 社會(huì)人 | 83 | 1 | 擬錄取 |
2 | 麻醉科 | 林凱 | 社會(huì)人 | 78 | 2 | 擬錄取 |
基地:全科醫(yī)學(xué)科 | ||||||
1 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 蔡慧娟 | 單位人 | 85.4 | 1 | 擬錄取 |
2 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 李蕊 | 單位人 | 82.8 | 2 | 擬錄取 |
3 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 彭曉勇 | 單位人 | 76 | 3 | 擬錄取 |
4 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 周芳 | 單位人 | 75.4 | 4 | |
5 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 陳莉莉 | 單位人 | 74.6 | 5 | |
6 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 翁軍 | 單位人 | 74.4 | 6 | |
7 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 張海智 | 單位人 | 73.6 | 7 | |
如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢莆田學(xué)院附屬醫(yī)院科教科:0594-6739236 |