距離2024鄉(xiāng)村筆試考試
天
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
2020吉林洮北區(qū)定向招錄鄉(xiāng)村醫(yī)生成績(jī)單公布了,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理如下:
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 意向村衛(wèi)生室 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 筆試成績(jī) | 筆試計(jì)算成績(jī) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
洮河鎮(zhèn) | 連城村衛(wèi)生室 | 王月明 | 女 | 24 | 62 | 37.2 | 6 | 22.67 | 59.87 |
洮河鎮(zhèn) | 連城村衛(wèi)生室 | 韓艷艷 | 女 | 36 | 59 | 35.4 | 30 | 18.33 | 53.73 |
洮河鎮(zhèn) | 連城村衛(wèi)生室 | 王立麗 | 女 | 38 | 59 | 35.4 | 33 | 28 | 63.4 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 發(fā)家村衛(wèi)生室 | 李騰龍 | 男 | 31 | 67 | 40.2 | 24 | 24.67 | 64.87 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 發(fā)家村衛(wèi)生室 | 李德冬 | 男 | 42 | 73 | 43.8 | 4 | 22.67 | 66.47 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 發(fā)家村衛(wèi)生室 | 陶微 | 女 | 38 | 70 | 42 | 22 | 17.67 | 59.67 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 永樂(lè)村衛(wèi)生室 | 邰艷宇 | 女 | 31 | 72 | 43.2 | 13 | 23 | 66.2 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 永樂(lè)村衛(wèi)生室 | 劉躍輝 | 男 | 40 | 72 | 43.2 | 2 | 0 | 43.2 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 永樂(lè)村衛(wèi)生室 | 綦超君 | 女 | 40 | 73 | 43.8 | 17 | 23 | 66.8 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 永豐村衛(wèi)生室 | 宋宇 | 女 | 22 | 60 | 36 | 11 | 23.33 | 59.33 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 永豐村衛(wèi)生室 | 鄧小嬌 | 女 | 35 | 76 | 45.6 | 31 | 32.67 | 78.27 |
平臺(tái)鎮(zhèn) | 永豐村衛(wèi)生室 | 榮麗梅 | 女 | 41 | 66 | 39.6 | 32 | 18.67 | 58.27 |
金祥鄉(xiāng) | 曉華村衛(wèi)生室 | 朱丹 | 女 | 32 | 67 | 40.2 | 20 | 22 | 62.2 |
金祥鄉(xiāng) | 曉華村衛(wèi)生室 | 張奇 | 男 | 22 | 61 | 36.6 | 19 | 22.33 | 58.93 |
金祥鄉(xiāng) | 曉華村衛(wèi)生室 | 尤威 | 男 | 41 | 67 | 40.2 | 25 | 20.33 | 60.53 |
平安鎮(zhèn) | 新合村衛(wèi)生室 | 高玉玲 | 女 | 44 | 72 | 43.2 | 23 | 22.33 | 65.53 |
平安鎮(zhèn) | 新合村衛(wèi)生室 | 吳東澤 | 男 | 32 | 62 | 37.2 | 16 | 22.33 | 59.57 |
平安鎮(zhèn) | 新合村衛(wèi)生室 | 李常月 | 女 | 34 | 67 | 40.2 | 21 | 0 | 40.2 |
東勝鄉(xiāng) | 六合村衛(wèi)生室 | 鄭艷偉 | 女 | 41 | 50 | 30 | 26 | 15.33 | 45.33 |
東勝鄉(xiāng) | 六合村衛(wèi)生室 | 李冬月 | 男 | 32 | 66 | 39.6 | 5 | 14.33 | 53.93 |
東勝鄉(xiāng) | 光輝村衛(wèi)生室 | 姚文玲 | 女 | 36 | 81 | 48.6 | 14 | 25 | 73.6 |
東勝鄉(xiāng) | 光輝村衛(wèi)生室 | 王永久 | 男 | 42 | 69 | 41.4 | 12 | 25 | 66.4 |
東勝鄉(xiāng) | 光輝村衛(wèi)生室 | 劉勝利 | 男 | 39 | 71 | 42.6 | 28 | 21 | 63.6 |
東勝鄉(xiāng) | 紅日村衛(wèi)生室 | 洪國(guó)鳳 | 女 | 38 | 81 | 48.6 | 8 | 27.33 | 75.93 |
東勝鄉(xiāng) | 紅日村衛(wèi)生室 | 王金蘭 | 女 | 39 | 61 | 36.6 | 29 | 20.33 | 56.93 |
東勝鄉(xiāng) | 三勝村衛(wèi)生室 | 齊長(zhǎng)春 | 男 | 40 | 54 | 32.4 | 1 | 18.33 | 50.73 |
東勝鄉(xiāng) | 三勝村衛(wèi)生室 | 李洪昊 | 男 | 28 | 57 | 34.2 | 3 | 0 | 34.2 |
東勝鄉(xiāng) | 三勝村衛(wèi)生室 | 趙鍇 | 男 | 18 | 50 | 30 | 10 | 17.67 | 47.67 |
青山鎮(zhèn) | 德勝村衛(wèi)生室 | 于理 | 男 | 22 | 62 | 37.2 | 15 | 17.33 | 54.53 |
青山鎮(zhèn) | 德勝村衛(wèi)生室 | 翟立娜 | 女 | 37 | 59 | 35.4 | 7 | 17.67 | 53.07 |
青山鎮(zhèn) | 德勝村衛(wèi)生室 | 張雪嬌 | 女 | 31 | 73 | 43.8 | 9 | 19.67 | 63.47 |
德順鄉(xiāng) | 哈日村衛(wèi)生室 | 張紀(jì)晨 | 男 | 23 | 61 | 36.6 | 18 | 23.33 | 59.93 |
德順鄉(xiāng) | 興建村衛(wèi)生室 | 胡春陽(yáng) | 男 | 22 | 59 | 35.4 | 27 | 21.33 | 56.73 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃