遼寧省衛(wèi)計(jì)委發(fā)布關(guān)于2019年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作有關(guān)事項(xiàng)的通知,通知關(guān)于此次衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名的工作安排,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理相關(guān)具體如下:
1:網(wǎng)上預(yù)報(bào)名:網(wǎng)報(bào)時(shí)間為2019年1月10日—2019年1月24日??忌傻卿?a href="http://m.genyda.com/zt/weishengrencaiwang/" target="_blank" title="中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)" class="hotLink">中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)(www.21wecan.com)進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)報(bào)名。
2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):各考點(diǎn)1月11日開(kāi)始審核,具體審核請(qǐng)下載附件.
3、繳費(fèi)金額:2019年3月8-19日完成網(wǎng)上繳費(fèi),考試費(fèi)為70元/(人*科)。
2019年全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試(含人才評(píng)價(jià))定于5月25、26,6月1、2日舉行,為確??忌樌麉⒓涌荚?,請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀以下注意事項(xiàng)。
一、報(bào)名條件
凡符合《臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)資格考試暫行規(guī)定》及《預(yù)防醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理、其他衛(wèi)生技術(shù)等專業(yè)技術(shù)資格考試暫行規(guī)定》規(guī)定報(bào)名條件者,均可報(bào)名。
二、考試報(bào)名
(一)網(wǎng)上預(yù)報(bào)名
衛(wèi)考報(bào)名時(shí)間:2019年1月10-24日,人才評(píng)價(jià)報(bào)名時(shí)間:2019年1月17-31日,考生可登錄中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)(www.21wecan.com)進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)報(bào)名。
(二)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和資格審核
完成網(wǎng)上預(yù)報(bào)名后,考生可根據(jù)報(bào)名要求攜帶申請(qǐng)表及相關(guān)證件、材料,在考點(diǎn)規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。遼寧考區(qū)各考點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和資格審核時(shí)間詳見(jiàn)附件。
考點(diǎn)、考區(qū)考試管理機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)考試報(bào)名資格進(jìn)行審核,請(qǐng)考生及時(shí)登錄中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)報(bào)名系統(tǒng)查詢審核狀態(tài)。
(三)考試?yán)U費(fèi)和準(zhǔn)考證打印
通過(guò)考區(qū)資格審核的考生務(wù)必于2019年3月8-19日完成網(wǎng)上繳費(fèi),考試費(fèi)為70元/(人*科)。逾期未繳費(fèi)者視為放棄考試。
考生須于5月9日-6月2日登錄中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)自行打印準(zhǔn)考證。
三、成績(jī)發(fā)布
中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)將在考試結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)公布成績(jī),考生可憑本人準(zhǔn)考證號(hào)和有效證件號(hào)進(jìn)行成績(jī)查詢,并下載打印成績(jī)單。
四、有關(guān)要求
請(qǐng)考生務(wù)必做到誠(chéng)信考試、絕不作弊,如有違紀(jì)違規(guī)行為將依據(jù)《專業(yè)技術(shù)人員資格考試違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(人力資源和社會(huì)保障部令第31號(hào))做出處理。
遼寧省衛(wèi)生健康委
2019年1月7日
考點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 資格審核 | |||||||
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 咨詢電話 | 時(shí)間 | 咨詢電話 | |||||
沈陽(yáng) | 2019年1月21日 -3月1日(節(jié)假日除外) |
沈陽(yáng)市考試院一樓服務(wù)中心 (沈陽(yáng)市和平區(qū)北七馬路37號(hào)) |
024-23412556 | 2019年1月21日 -3月1日(節(jié)假日除外) |
024-23412556 | ||||
沈陽(yáng)市衛(wèi)生健康委人事編制處 (沈陽(yáng)市和平區(qū)北七馬路13號(hào)) |
|||||||||
大連 | 2019年1月28日 -2月22日 |
大連市人才服務(wù)中心人事考試部 | 0411-84618283 | 2019年2月23日 -3月3日 |
0411-84618283 | ||||
中山區(qū)委黨校人才工作部 | 0411-82745253 | ||||||||
西崗區(qū)委黨校人才管理服務(wù)部 | 0411-83625421 | ||||||||
沙河口區(qū)委黨校人才發(fā)展部 | 0411-84600470 | ||||||||
甘井子區(qū)公共服務(wù)中心人才服務(wù)部 | 0411-84215866 | ||||||||
旅順口區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0411-86395059 | ||||||||
普蘭店區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0411-83112176 | ||||||||
瓦房店市人力資源和社會(huì)保障局 | 0411-85615983 | ||||||||
莊河市人力資源和社會(huì)保障局 | 0411-89725683 | ||||||||
長(zhǎng)??h人才開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 0411-89882757 | ||||||||
金普新區(qū)黨校人才服務(wù)部 | 0411-65891566 | ||||||||
高新園區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 0411-84597071 | ||||||||
長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)黨建和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0411-85293366 | ||||||||
花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 0411-39183580 | ||||||||
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院(本單位) | 0411-83635963 | ||||||||
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院(本單位) | 0411-84671236 | ||||||||
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院(本單位) | 0411-62896713 | ||||||||
大連大學(xué)附屬新華醫(yī)院(本單位) | 0411-84369603 | ||||||||
大連市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心人才交流服務(wù)部 | 0411-48259840411-84608402 | ||||||||
鞍山 | 2019年1月15日 -3月7日 |
各縣市區(qū)衛(wèi)計(jì)局、市屬公立醫(yī)院 | 0412-7365354 | 2019年1月15日 -3月7日 |
0412-7365354 | ||||
鞍山市海城市衛(wèi)計(jì)局 | 18241234868 | ||||||||
鞍山市臺(tái)安縣衛(wèi)計(jì)局 | 0412-4912018 | ||||||||
鞍山市岫巖縣衛(wèi)計(jì)局 | 0412-7823898 | ||||||||
鞍山市鐵東區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 13998000904 | ||||||||
鞍山市鐵西區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0412-7216772 | ||||||||
鞍山市立山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0412-6613171 | ||||||||
鞍山市千山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0412-2313449 | ||||||||
撫順 | 2019年1月11日 -2月26日 |
撫順市醫(yī)學(xué)會(huì) | 024-58291425 | 2019年1月11日 -2月26日 |
024-58291425 | ||||
清原縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-53023119 | ||||||||
新賓縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-55022219 | ||||||||
撫順縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-57599940 | ||||||||
新?lián)釁^(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-58583715 | ||||||||
順城區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-57503834 | ||||||||
東洲區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-54663193 | ||||||||
望花區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-58258057 | ||||||||
撫礦集團(tuán)衛(wèi)生處 | 024-52534106 | ||||||||
本溪 | 2019年1月15日 -3月5日 |
本溪市衛(wèi)生健康發(fā)展服務(wù)中心 | 024-43889332 | 2019年1月15日 -3月5日 |
024-43889332 | ||||
本溪縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-46829325 | ||||||||
桓仁縣衛(wèi)計(jì)局 | 024-48835493 | ||||||||
平山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-42883227 | ||||||||
明山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-43890578 | ||||||||
溪湖區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-45825283 | ||||||||
南芬區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 024-43839218 | ||||||||
高新區(qū)衛(wèi)管辦 | 18941427843 | ||||||||
丹東 | 2019年1月15日 -3月1日 |
丹東市衛(wèi)生健康委 | 0415-2124857 | 2019年1月15日 -3月1日 |
0415-2124857 |
||||
東港市衛(wèi)計(jì)局 | 0415-7144435 | ||||||||
鳳城市衛(wèi)計(jì)局 | 0415-8130745 | ||||||||
寬甸縣衛(wèi)計(jì)局 | 0415-5123851 | ||||||||
振興區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0415-2027623 | ||||||||
元寶區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0415-2885180 | ||||||||
振安區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0415-2890621 | ||||||||
丹東市第一醫(yī)院 | 0415-2819725 | ||||||||
丹東市中心醫(yī)院 | 0415-2590125 | ||||||||
丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 0415-6178189 | ||||||||
丹東市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 0415-3866910 | ||||||||
丹東市第三醫(yī)院 | 0415-2580839 | ||||||||
丹東市人民醫(yī)院 | 0415-3162252 | ||||||||
丹東市口腔醫(yī)院 | 0415-3895655 | ||||||||
丹東市傳染病醫(yī)院 | 0415-2318808 | ||||||||
丹東市結(jié)核病防治所 | 0415-2597706 | ||||||||
丹東市中醫(yī)院 | 0415-3872617 | ||||||||
錦州 | 2019年1月15日 -2月18日 |
黑山縣衛(wèi)計(jì)局 | 0416-5550362 | 2019年1月15日 -2月18日 |
0416-2321768 | ||||
北鎮(zhèn)市衛(wèi)計(jì)局 | 0416-6638465 | ||||||||
凌海市衛(wèi)計(jì)局 | 0416-8152915 | ||||||||
義縣衛(wèi)計(jì)局 | 0416-7799013 | ||||||||
古塔區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0416-8080081 | ||||||||
濱海新區(qū)管委會(huì) | 0416-3588261 | ||||||||
太和區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0416-2626903 | ||||||||
凌河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0416-2912468 | ||||||||
松山新區(qū)管委會(huì) | 0416-3861261 | ||||||||
營(yíng)口 | 2019年1月15日 -2月13日 |
蓋州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事科 | 0417-7813926 | 2019年1月15日 -2月13日 |
0417-7813926 | ||||
大石橋市衛(wèi)計(jì)局人事科 | 0417-5613006 | 0417-5613006 | |||||||
營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)市民服務(wù)中心二樓88號(hào)窗口 | 15184157409 | 15184157409 | |||||||
老邊區(qū)衛(wèi)計(jì)委老邊區(qū)營(yíng)東大廈西配樓302室 | 0417-3905079 | 0417-3905079 | |||||||
站前區(qū)衛(wèi)計(jì)局613室 (站前區(qū)東風(fēng)路67號(hào))區(qū)政府二號(hào)樓 |
0417-2923613 | 0417-2923613 | |||||||
西市區(qū)衛(wèi)計(jì)局201辦公室 | 0417-4880201 | 0417-4880201 | |||||||
阜新 | 2019年1月16日 -1月25日(節(jié)假日除外) |
阜新市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 (阜新市細(xì)河區(qū)民族街35號(hào))305室 |
0418-2263172 | 2019年1月16日 -2月28日 |
0418-2263172 | ||||
阜蒙縣衛(wèi)計(jì)局 | 0418-8826154 | ||||||||
彰武縣衛(wèi)計(jì)局 | 0418-6949067 | ||||||||
海州區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-3309068 | ||||||||
新邱區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-2860690 | ||||||||
太平區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-2464361 | ||||||||
清河門(mén)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-6011365 | ||||||||
細(xì)河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0418-6325963 | ||||||||
遼陽(yáng) | 2019年1月15日 -2月14日 |
白塔區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-3920697 | 2019年1月15日 -2月14日 |
0419-3920697 | ||||
文圣區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-3225353 | 0419-3225353 | |||||||
太子河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-4136056 | 0419-4136056 | |||||||
弓長(zhǎng)嶺區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-5809120 | 0419-5809120 | |||||||
宏偉區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0419-5375023 | 0419-5375023 | |||||||
燈塔市衛(wèi)計(jì)局 | 0419-8584330 | 0419-8584330 | |||||||
遼陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局 | 0419-7777342 | 0419-7777342 | |||||||
市直各公立醫(yī)院、79集團(tuán)軍醫(yī)院、 19局醫(yī)院、遼陽(yáng)遼化醫(yī)院、新城醫(yī)院 |
|||||||||
鐵嶺 | 2019年1月15日 -1月29日 |
昌圖縣衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-75819082 | 2019年1月15日 -3月4日 |
024-72813733 | ||||
西豐縣衛(wèi)生局 | 024-77842681 | ||||||||
鐵嶺縣衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-78833283 | ||||||||
銀州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-79090232 | ||||||||
開(kāi)原市衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-73822703 | ||||||||
調(diào)兵山市衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-77700120 | ||||||||
清河區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局 | 024-72177155 | ||||||||
朝陽(yáng) | 2019年1月15日-1月25日 | 朝陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0421-2630059 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-2630059 | ||||
2019年1月15日-1月21日 | 朝陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 0421-2807613 | 2019年1月15日-1月21日 | 0421-2807613 | |||||
2019年1月15日-1月22日 | 朝陽(yáng)市第二醫(yī)院 | 0421-2920702 | 2019年1月15日-1月22日 | 0421-2920702 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 凌源市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (紅山路西段38號(hào)) |
0421-6822631 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-6822631 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 喀左縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (喀喇沁左翼蒙古族自治縣 大城子街道青年街65號(hào)) |
0421-4822261 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-4822261 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 朝陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (朝陽(yáng)縣柳城街道燕京街1號(hào) 六樓朝陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局661) |
0421-8995862 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-8995862 | |||||
2019年1月15日-1月23日 | 龍城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (龍城區(qū)文化路5段61號(hào)豪德大拇指廣場(chǎng) 對(duì)面龍城區(qū)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心大樓) |
0421-2563580 | 2019年1月15日-1月23日 | 0421-2563580 | |||||
2019年1月15日-1月23日 | 北票市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (北票市臺(tái)吉大街司法綜合樓) |
0421-5580095 | 2019年1月15日-1月23日 | 0421-5580095 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 建平縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (建平縣葉柏壽街道泰安路5號(hào)) |
0421-7578607 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-7578607 | |||||
2019年1月15日-1月25日 | 雙塔區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (雙塔區(qū)文化路二段5號(hào)) |
0421-2855267 | 2019年1月15日-1月25日 | 0421-2855267 | |||||
盤(pán)錦 | 2019年1月12日 -1月25日 |
盤(pán)錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0427-2939036、 2939011 |
2019年2月17日 -2月22日 |
0427-2939036, 0427-2939011 |
||||
興隆臺(tái)區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0427-2820464 | ||||||||
雙臺(tái)子區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0427-2360319 | ||||||||
大洼區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0427-3416010 | ||||||||
盤(pán)山縣衛(wèi)計(jì)局 | 0427-3552608 | ||||||||
葫蘆島 | 2019年1月15日 -2月22日 |
葫蘆島市衛(wèi)計(jì)委 | 0429-3112719 | 2019年2月25日 -3月4日 |
0429-3112719 | ||||
連山區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0429-2288809 | ||||||||
龍港區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0429-3055306 | ||||||||
綏中縣衛(wèi)計(jì)局 | 0429-6131910 | ||||||||
南票區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 0429-8030008 | ||||||||
興城市衛(wèi)計(jì)局 | 0429-5320015 | ||||||||
建昌縣衛(wèi)計(jì)局 | 0429-7710259 |
- · 鞍山市關(guān)于做好2023年中初級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 盤(pán)錦考點(diǎn)2022年衛(wèi)生資格考試應(yīng)試人員疫情防控告知書(shū)
- · 遼寧衛(wèi)生初中級(jí)職稱考試報(bào)名網(wǎng)站及資料
- · 鞍山市關(guān)于2021年中初級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 北京朝陽(yáng)區(qū)新冠肺炎疫情防控一線醫(yī)務(wù)人員全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名通知
- · 遼寧大連2020年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 遼寧錦州關(guān)于2020年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名的通知
- · 遼寧營(yíng)口關(guān)于2020年衛(wèi)生資格報(bào)名時(shí)間安排的通知
- · 遼寧丹東2020年衛(wèi)生專業(yè)資格考試報(bào)名工作
- · 遼寧鞍山2020初中級(jí)衛(wèi)生資格考試報(bào)名時(shí)間安排