APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開(kāi)發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信Yishimed66

24小時(shí)客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實(shí)踐技能考試 > 考試動(dòng)態(tài)

舟山市普陀區(qū)2009年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)表

熱點(diǎn)推薦

——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●——
報(bào)名預(yù)約>> 有問(wèn)必答>> 報(bào)考測(cè)評(píng)>>

2009年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)表

  

技能準(zhǔn)考證號(hào)  姓名  報(bào)考類別  技能總分  考試通過(guò)情況  行政區(qū)劃 
330709110S0002  朱海東  110  62.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0005  傅苗鳳  110  80.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0006  褚鋒  110  70.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0007  鐘?!?/td> 110  54.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0008  趙志宏  110  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0012  水芬  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0016  彭會(huì)玲  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0017  余安  110  61  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0018  鄭盈紅  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0028  劉成燕  110  54  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0033  陳成  110  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0035  喬頔  110  78  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0042  周磊  110  73  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0044  陳姚瑛  110  87  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0045  邵林瓊  110  53  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0050  史安之  110  50.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0051  花嶺美  110  69.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0052  邵斌峰  110  87.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0056  王群  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0058  劉麗鳳  110  78  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0059  周達(dá)成  110  85.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0061  孫玲玲  110  65.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0063  孫澤海  110  67  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0068  葉晶晶  110  71.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0074  李瑩芬  110  79.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0076  賀妮娜  110  76.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0077  王振華  110  69  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0078  楊承建  110  73.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0079  徐輝煌  110  76.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0080  張晶晶  110  66.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0083  楊芬  110  69  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0086  王周斌  110  77.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0087  徐象周  110  73  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0088  朱葉柳  110  70.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0089  邵攀峰  110  69.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0090  石寶章  110  65.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0093  周美楨  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0094  鮑朝?!?/td> 110  74  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0097  周維維  110  68  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0099  孫娜  110  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0100  俞玲玲  110  43.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0102  俞荷女  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0103  陸丹維  110  80.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0105  丁宣峰  110  53  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0106  湯磊  110  78.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0107  邵璐  110  79.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0108  俞海柯  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0109  鄭芬飛  110  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0111  王先岳  110  75  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0117  俞一峰  110  79  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0119  陳幼萍  110  71.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0121  王亞穎  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0123  鄭瑋  110  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0129  沈華  110  62  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0130  雷波  110  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0131  劉慈輝  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0132  王剛  110  68  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0134  虞雷明  110  76  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0135  陳錫鳳  110  69.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0136  胡冬燕  110  73  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0137  蔣波絨  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0139  吳瓊  110  63.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0140  李飛波  110  62.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0142  王燕微  110  63.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0143  劉丹鳳  110  75.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0144  吳俐俐  110  62.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0145  趙欣  110  62.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0147  袁俠  110  55.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0150  王福音  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0151  殷蝶  110  60.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0152  張磊  110  70  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0154  金玉鳳  110  72.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0157  黃海濤  110  66.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0160  吳成杰  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0161  邢杰  110  63  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0162  張彬麟  110  43.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0164  王炎土  110  43.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0168  許蘭蘭  110  54.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0169  劉斌  110  61  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0176  練紅芙  110  77.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0177  顧蕓蕓  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0179  張佩玲  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0180  王燕  110  49  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0183  祝超  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0184  劉紅群  110  55.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0187  蔣韓  110  61.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0188  王浙東  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0189  張浙東  110  72.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0190  林玲  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0192  陶玉梅  110  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0194  曹陽(yáng)  110  62  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0196  王維盛  110  55.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0197  鄭潔  110  74  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0200  周小君  110  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0202  俞智輝  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0204  張斌  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0209  張飛妮  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0212  張鳳波  110  51.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0217  陳佩佩  110  60.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0222  陸勝利  110  71  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0223  胡挺挺  110  72.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0224  殷金素  110  61.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0225  高玉鳳  110  71.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0226  任佩紅  110  54.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0228  蘇東偉  110  69  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0230  李輝  110  47.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0239  吳舟軍  110  71  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0240  蔣軍科  110  72.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0241  戚卡維  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0245  趙樂(lè)燕  110  68  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0246  余晴  110  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0247  曹攀霞  110  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0251  孫艷  110  54  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0252  林恩  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0253  辛紅兒  110  68  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0254  陸紅娜  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0255  王燕  110  76  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0256  侯文琦  110  43.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0258  顏海丹  110  67  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0259  翁瑜璐  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0260  王烈挺  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0262  徐意波  110  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0263  武勇雷  110  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0264  周通  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0265  石洪  110  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0269  胡富華  110  77.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0271  王傳星  110  78.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0272  韓國(guó)虎  110  28.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0275  陳益  110  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0281  蔣曉  110  50  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0282  李海飛  110  73  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709110S0283  劉江挺  110  52  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0001  劉曉偉  120  62.6  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0003  葉良林  120  71.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0008  俞躋  120  66  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0009  蔣科良  120  74.3  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0013  翁苗晶  120  72.4  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0016  朱東懷  120  69  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0017  周袁  120  72.2  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0018  肖健  120  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0021  孫迎  120  72.8  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0025  陳丹靜  120  71.7  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0026  蔣一舟  120  66.4  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0030  方文徠  120  53  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0034  毛莉娜  120  76.9  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709120S0037  王斌盛  120  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709130S0006  鄭麗莉  130  76.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709130S0018  張?jiān)鲈觥?/td> 130  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0004  余俊杰  140  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0005  唐舟峰  140  80.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0008  丁敏  140  74  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0014  陳文鋒  140  76  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0015  嚴(yán)漢章  140  61.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0016  顧養(yǎng)娟  140  68.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0017  魏力宏  140  61.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0019  邵海勇  140  48.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0020  范小咪  140  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0021  鄭麗  140  66.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0023  王靈?!?/td> 140  61  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0024  陳華興  140  49.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0025  干群  140  52  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0027  劉軍召  140  70  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0029  翁宏軍  140  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0030  張文橋  140  41  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709140S0032  聞?shì)x  140  56  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0001  江明輝  150  62  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0002  雷麗閣  150  67  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0003  王寬宏  150  79.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0004  莊麗娜  150  71.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0005  王飛飛  150  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0006  鄧聲財(cái)  150  60.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0007  洪巧超  150  72  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0008  姚寶鋒  150  78.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0009  高微微  150  78  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0011  王玲玲  150  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0015  李杰  150  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0016  范偉偉  150  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0017  鄔宏亮  150  73.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0018  王幼娜  150  66  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0021  李浩平  150  53.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709150S0022  袁高峰  150  65.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0002  樂(lè)維君  210  73.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0006  章培蘭  210  79  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0021  李峰  210  71  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0023  李丹鳳  210  65.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0028  王燕波  210  61  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0029  戚軍良  210  74  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0030  虞艷  210  47.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0031  周裕列  210  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0034  胡丹艷  210  67.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0044  王朝輝  210  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0046  劉其軍  210  80  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0047  王承舟  210  65.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0049  朱偉  210  69.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0050  林峰  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0052  莊維維  210  82.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0053  羅萍  210  79  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0054  張敏  210  74.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0055  劉丹紅  210  52.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0060  李燕  210  79  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0070  邵凱  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0071  周豐  210  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0072  張風(fēng)  210  60.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0073  余建芬  210  64.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0076  周沈囡  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0080  徐蓉  210  53.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0081  繆勉莎  210  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0082  莊道飛  210  61  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0083  蔣飛芬 醫(yī)學(xué)教育 網(wǎng) 210  43.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0084  劉依珍  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0087  陳杰  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0088  方韓君  210  41  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0090  周含群  210  70.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0093  周佳  210  52  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0094  鄔晶晶  210  69.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0095  董力娜  210  70  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0097  計(jì)波濤  210  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0100  彭博  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0101  林燕  210  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0102  林燕  210  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0103  陳苗  210  51.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0104  陳沛  210  70  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0105  周銀燕  210  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0106  嚴(yán)道?!?/td> 210  62  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0107  王瓊燕  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0108  鄭姣舟  210  60  通過(guò)  定海區(qū) 
330709210S0109  蔡鐳  210  72  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0111  洪雙燕  210  70.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0112  洪雙娜  210  53  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0113  杜李斌  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0114  顏存舟  210  53  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0115  胡連苗  210  65  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0118  李丹鳳  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0119  王麗麗  210  63.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0120  顧紅芬  210  66.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0122  胡秋香  210  65  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0126  李其兵  210  79.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0127  孫范波  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0130  賀行行  210  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0131  張盼  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0132  顧勇  210  75  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0133  湯海潮  210  76  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0134  鄔磊錫  210  66  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0135  林董武  210  48.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0136  夏立國(guó)  210  47  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0137  虞萍飛  210  45.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0138  汪廷輝  210  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0140  劉東湖  210  60.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0141  賀莉莉  210  48  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0142  鮑倩穎  210  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0144  黃瑩  210  76  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0147  徐炎鑫  210  72.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0149  郭茂珍  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0152  鄭瓊妍  210  61  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0155  周娜  210  45  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0156  張劍敏  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0157  陳霆  210  73  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0159  姚君  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0162  余識(shí)紅 醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) 210  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0164  沈夏芳  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0165  徐徐  210  71.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0176  潘怡  210  42.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709210S0179  楊喜  210  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0001  張加霖  220  72  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0002  樂(lè)露  220  66.4  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0003  吳旦丹  220  71  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0004  劉家明  220  46.8  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0010  曹真  220  74.2  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0011  樂(lè)丹波  220  66.6  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0016  陳靜芳  220  72.2  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0017  謝黎梅  220  70.3  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0018  卓舟娜  220  75.3  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0019  周軍  220  67.6  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0020  安曉萍  220  77  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0021  沈啟倫  220  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0022  胡圣悅  220  71.2  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0023  何健  220  62.9  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709220S0026  夏小燕  220  69.8  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709240S0006  王立史  240  68  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709240S0012  李群  240  78.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709240S0020  郭娜紅  240  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0001  翁華杰  250  60  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0002  曾霏  250  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0005  樂(lè)莉莉  250  63.5  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0006  王琦琳  250  70  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0007  柴世民  250  34  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0008  呂少芳  250  33.5  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0009  王琨  250  46  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0010  朱利民  250  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0011  繆睿  250  0  不通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0012  劉賢孟  250  64  通過(guò)  普陀區(qū) 
330709250S0013  熊月鋒  250  65  通過(guò)  定海區(qū) 
330709250S0014  王存?!?/td> 250  54  不通過(guò)  普陀區(qū) 

執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號(hào)

編輯推薦
    • 免費(fèi)試聽(tīng)
    • 免費(fèi)直播
    章浩 臨床醫(yī)師 《實(shí)踐技能》 免費(fèi)試聽(tīng)
    2024年醫(yī)考慶功會(huì)

    張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

    詳情
    公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

    秦楓  06月14日 19:00-21:00

    詳情
    免費(fèi)資料
    醫(yī)師 備考資料包
    歷年考點(diǎn)
    應(yīng)試指導(dǎo)
    仿真試卷
    思維導(dǎo)圖
    立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專屬抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)
    可優(yōu)惠~
    領(lǐng)取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價(jià)格進(jìn)行計(jì)算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看