全國2025年藥學(xué)職稱考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總
為幫助各位2025年藥學(xué)職稱考生及時(shí)了解當(dāng)?shù)貓?bào)名繳費(fèi)信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理全國2025年藥學(xué)職稱考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總?cè)缦拢?/p>
溫馨提示:實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi)的考區(qū),通過資格審核的考生須在2025年2月7-16日期間,登錄報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),逾期未成功繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄考試資格。
考區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 50元/科次 |
天津 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
河北 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 紙筆作答考務(wù)費(fèi)每人每科55元 人機(jī)作答考務(wù)費(fèi)每人每科75元 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
山西 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 筆試專業(yè),每人每科70元 機(jī)考專業(yè),每人每科90元 | |
內(nèi)蒙古 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
遼寧 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初、中級每科均為70元 |
吉林 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科68元 |
黑龍江 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 人機(jī)考試每人每科75元;紙筆考試每人每科70元 |
上海 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
江蘇 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
浙江 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 計(jì)算機(jī)考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科 |
安徽 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
福建 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
江西 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
山東 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
河南 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科收70元 |
湖北 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 70元/人每科 |
湖南 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
廣東 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 人機(jī)對話考試每人每科75元 紙筆考試每人每科65元 |
廣西 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
海南 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
重慶 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
四川 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 初級每人每科50元;中級每人每科70元 |
貴州 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
西藏 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
陜西 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
甘肅 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
青海 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
寧夏 | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
新疆 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 每人每科50元 | |
兵團(tuán) | 2025年2月7日-16日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
2025年藥學(xué)職稱考試于2025年4月12日陸續(xù)開考,還沒復(fù)習(xí)的考生要抓緊啦!考試難度逐年增大,大家一定要盡早通過考試!
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)2025年輔導(dǎo)課程正在熱招,專業(yè)師資領(lǐng)學(xué),多階段教學(xué),幫助大家掌握考試重難點(diǎn),解決備考難題!快去了解>
- · 全國2025年藥學(xué)職稱考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間/方式/金額匯總
- · 福建2025藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 浙江省2025藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)安排
- · 湖南2025藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 天津2025藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)安排
- · 上海2025藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間/金額
- · 江西2025藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間/金額
- · 兵團(tuán)2025年藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 新疆2025年藥學(xué)職稱考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 云南2025年藥學(xué)職稱考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額